Un dernier marché principal pris en compte par match.
Où l’IA est-elle la plus fiable ?
Cette page mesure uniquement la qualité prédictive de Football AI Pro. Chaque match terminé compte selon le dernier marché principal retenu : réussites, erreurs et taux de réussite par marché, championnat et équipe.
Filtres
Les statistiques sont recalculées selon la sélection.
2271 réussites · 1988 erreurs
Victoire domicile · 404 évaluations
DFB Pokal · 27 évaluations
Performance par dernier marché évalué
Chaque match est classé selon son dernier marché principal enregistré avant évaluation du résultat.
Clique sur un titre de colonne pour classer le tableau.
Moins de 2,5 buts Échantillon excellent | 1372 | 644 | 728 | 46.9 % | 18/09/2026 |
Plus de 2,5 buts Échantillon excellent | 1322 | 764 | 558 | 57.8 % | 18/09/2026 |
Les deux équipes marquent Échantillon excellent | 928 | 490 | 438 | 52.8 % | 18/09/2026 |
Victoire domicile Échantillon excellent | 404 | 260 | 144 | 64.4 % | 18/09/2026 |
Victoire extérieur Échantillon excellent | 125 | 63 | 62 | 50.4 % | 17/09/2026 |
Les deux équipes ne marquent pas Bon échantillon | 60 | 29 | 31 | 48.3 % | 30/07/2026 |
Extérieur +0,5 but Échantillon faible | 16 | 9 | 7 | 56.3 % | 23/08/2026 |
Domicile -1,5 but Échantillon faible | 15 | 6 | 9 | 40.0 % | 23/08/2026 |
Domicile +0,5 but Échantillon faible | 11 | 4 | 7 | 36.4 % | 23/08/2026 |
Extérieur -1,5 but Échantillon faible | 6 | 2 | 4 | 33.3 % | 23/08/2026 |
Cette page mesure la réussite historique des décisions de l’IA. Elle n’affiche volontairement aucun ROI, profit, mise ou rendement financier. Un faible volume d’évaluations doit être interprété avec prudence.